
- 知識(shí)庫
知識(shí)庫
Article

地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
300萬人民幣 | 2020-08-04 | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 530103000617775 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA6PP7LL-1 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91530103MA6PP7LL1K | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識(shí)別號(hào) | 91530103MA6PP7LL1K | 行業(yè) | 道路運(yùn)輸業(yè) | |
營(yíng)業(yè)期限 | 2020-08-04至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2020-08-04 | |
登記機(jī)關(guān) | 盤龍區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Kunming Xinyue Shun Slag Transport Co., Ltd | |
注冊(cè)地址 | 云南省昆明市盤龍區(qū)茨壩街道辦事處龍泉路28號(hào)云南機(jī)電技術(shù)學(xué)院正對(duì)面 | |||
經(jīng)營(yíng)范圍 |
渣土運(yùn)輸;普通貨物道路運(yùn)輸,;綠化管理,;園林景觀綠化工程;市政道路工程建筑,;新能源技術(shù)的研究,、開發(fā)、技術(shù)咨詢,、技術(shù)服務(wù)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓,;國(guó)內(nèi)貿(mào)易、物資供銷(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|